
Scintific Name : Arachis hypogaea
Chromosome no. : 2n = 4x = 40
Origin : South America
Groundnut is a leguminous crop which belong to the Leguminosae family. India's rank in production of groundnut is second. In India, the availability of groundnut is throughout the year because it has two crop cycle harvested in March & October. Groundnut is an annual herbaceous plant growing 30 to 50 cm tall. World's leading producer of Groundnut are India & China. About 60 percent of Groundnut production produced by India & China. Major Groundnut growing states of India are Gujarat, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Rajasthan, Madhya Pradesh, Orissa and Uttar Pradesh.

| Time Of Sowing | May To July |
|---|---|
| Seed Rate Per Acre | 55 to 60Kgs. |
| Day Of Maturity | 100 To 110 Days |
| Leaf Colour | Green Colour |
| Pod Colour | Light Yellow Colour |
| Grain Colour | Redish Pink Colour |
| Grain Per Pod | 2 To 3 Grain (Approx.) |
| Plant Hight | 15 To 20 Inches |
| Yield Per Acre (Approx.) | 1500 To 1700 Kgs. |
| Oil (%) | 45 To 47% |
| Time Of Sowing | May To July, November To February |
|---|---|
| Seed Rate Per Acre | 60 to 65 Kgs. |
| Day Of Maturity | 100 To 110 Days |
| Leaf Colour | Green Colour |
| Pod Colour | Light Yellow Colour |
| Grain Colour | Redish Pink Colour |
| Grain Per Pod | 2 To 3 Grain (Approx.) |
| Plant Hight | 15 To 20 Inches |
| Yield Per Acre (Approx.) | 1300 To 1500 Kgs. |
| Oil (%) | 44 To 46% |


| Time Of Sowing | May To July, November To February |
|---|---|
| Seed Rate Per Acre | 50 to 55 Kgs. |
| Day Of Maturity | 115 To 120 Days |
| Leaf Colour | Green Colour |
| Pod Colour | Light Yellow Colour |
| Grain Colour | Redish Colour |
| Grain Per Pod | 2 Grain |
| Plant Hight | 15 To 20 Inches |
| Yield Per Acre (Approx.) | 1500 To 1700 Kgs. |
| Oil (%) | 46 To 48% |
| Time Of Sowing | May To July, |
|---|---|
| Seed Rate Per Acre | 90 to 100 Kgs. |
| Day Of Maturity | 120 To 130 Days |
| Leaf Colour | Parrot Green Colour |
| Pod Colour | Light Yellow Colour |
| Grain Colour | Light Pink Colour |
| Grain Per Pod | 2 To 3 Grain (Approx.) |
| Plant Hight | 20 To 25 Inches |
| Yield Per Acre (Approx.) | 1800 To 2000 Kgs. |
| Oil (%) | 47 To 48% |


| Time Of Sowing | May To July,November To February |
|---|---|
| Seed Rate Per Acre | 60 to 70 Kgs. |
| Day Of Maturity | 100 To 110 Days |
| Leaf Colour | Light Green Colour |
| Pod Colour | Light Yellow Colour |
| Grain Colour | Pink Colour |
| Grain Per Pod | 2 Grain |
| Plant Hight | 14 To 18 Inches |
| Yield Per Acre (Approx.) | 1400 To 1600 Kgs. |
| Oil (%) | 48 To 50% |
| Time Of Sowing | May To July |
|---|---|
| Seed Rate Per Acre | 55 to 60 Kgs. |
| Day Of Maturity | 100 To 110 Days |
| Leaf Colour | Light Green Colour |
| Pod Colour | Light Yellow Colour |
| Grain Colour | Pink Colour |
| Grain Per Pod | 2 To 3 Grain |
| Plant Hight | 12 To 15 Inches |
| Yield Per Acre (Approx.) | 1500 To 1600 Kgs. |
| Oil (%) | 48 To 50% |


| Time Of Sowing | May To July |
|---|---|
| Seed Rate Per Acre | 45 To 50 Kgs. |
| Day To Irrigation | As Per Requirement |
| Day To Maturity | 95 To 105 Days |
| Leaf Colour | Green Colour |
| Pod Colour | Light Yellow Colour |
| Grain Colour | Redish Colour |
| Grain Per Pod | 2 Grain |
| Plant Height | 15 To 20 Inches |
| Yield Per Acre | 1800 To 2000 Kgs. |
| Oil (%) | 51 To 53 % |
| Time Of Sowing | May To Jul , Nov To Feb |
|---|---|
| Seeds Rate Per Acre | 55 - 60 Kg |
| Day Of Maturity | 90 - 95 Days |
| Leaf Colour | Green |
| Pod Colour | Light Yellow |
| Grain Colour | Pink |
| Seeds Per Pod | 2 Seeds |
| Plant Height | 15 - 20 Inch |
| Oil Percentage | 48 - 50 % |
| Yield Per Acre | 1800 - 2100 Kg. |


| Time Of Sowing | May To Jul , Nov To Feb |
|---|---|
| Seeds Rate Per Acre | 60 - 70 Kg |
| Day Of Maturity | 100 - 110 Days |
| Leaf Colour | Light Green |
| Pod Colour | Light Yellow |
| Grain Colour | Pink |
| Seeds Per Pod | 2 Seeds |
| Plant Height | 14 - 18 Inch |
| Oil Percentage | 48 - 50 % |
| Yield Per Acre | 1800 - 2000 Kg. |
| Time Of Sowing | May To Jul , Nov To Feb |
|---|---|
| Seeds Rate Per Acre | 60 - 70 Kg |
| Day Of Maturity | 90 - 100 Days |
| Leaf Colour | Dark Green |
| Pod Colour | Light Yellow |
| Grain Colour | Reddish |
| Seeds Per Pod | 2 To 3 Seeds |
| Plant Height | 15 - 20 Inch |
| Oil Percentage | 48 - 50 % |
| Yield Per Acre | 1500 - 2000 Kg. |


| Time Of Sowing | May To Jul , Nov To Feb |
|---|---|
| Seeds Rate Per Acre | 60 - 70 Kg |
| Day Of Maturity | 100 - 110 Days |
| Leaf Colour | Dark Green |
| Pod Colour | Light Yellow |
| Grain Colour | Pink |
| Seeds Per Pod | 2 Seeds |
| Plant Height | 18 - 22 Inch |
| Oil Percentage | 48 - 50 % |
| Yield Per Acre | 1800 - 2200 Kg. |
| Time Of Sowing | May To Jul , Nov To Feb |
|---|---|
| Seeds Rate Per Acre | 60 - 70 Kg |
| Day Of Maturity | 90 - 100 Days |
| Leaf Colour | Dark Green |
| Pod Colour | Light Yellow |
| Grain Colour | Reddish |
| Seeds Per Pod | 2 To 3 Seeds |
| Plant Height | 15 - 20 Inch |
| Oil Percentage | 48 - 50 % |
| Yield Per Acre | 1500 - 2000 Kg. |


| Time Of Sowing | May To Jul , Nov To Feb |
|---|---|
| Seeds Rate Per Acre | 60 - 65 Kg |
| Day Of Maturity | 90 - 100 Days |
| Leaf Colour | Light Green |
| Pod Colour | Light Yellow |
| Grain Colour | Pink |
| Seeds Per Pod | 2 To 3 Seeds |
| Plant Height | 14 - 16 Inch |
| Oil Percentage | 48 - 50 % |
| Yield Per Acre | 1800 - 2200 Kg. |
| Time Of Sowing | May To Jul , Nov To Feb |
|---|---|
| Seeds Rate Per Acre | 60 - 65 Kg |
| Day Of Maturity | 90 - 100 Days |
| Leaf Colour | Green |
| Pod Colour | Light Yellow |
| Grain Colour | Pink |
| Seeds Per Pod | 2 To 3 Seeds |
| Plant Height | 15 - 20 Inch |
| Oil Percentage | 47 - 48 % |
| Yield Per Acre | 1800 - 2100 Kg. |


| Time Of Sowing | May To Jul , Dec To Feb |
|---|---|
| Seeds Rate Per Acre | 60 - 70 Kg |
| Day Of Maturity | 90 - 100 Days |
| Leaf Colour | Green |
| Pod Colour | Light Yellow |
| Grain Colour | Light Pink |
| Seeds Per Pod | 2 To 3 Seeds |
| Plant Height | 22 - 24 Inch |
| Oil Percentage | 48 - 50 % |
| Yield Per Acre | 1600 - 2000 Kg. |
| Time Of Sowing | May To Jul , Nov To Feb |
|---|---|
| Seeds Rate Per Acre | 60 - 65 Kg |
| Day Of Maturity | 90 - 100 Days |
| Leaf Colour | Green |
| Pod Colour | Light Yellow |
| Grain Colour | Pink |
| Seeds Per Pod | 2 To 3 Seeds |
| Plant Height | 15 - 20 Inch |
| Oil Percentage | 47 - 48 % |
| Yield Per Acre | 1800 - 2100 Kg. |


| Time Of Sowing | May To Jul , Nov To Feb |
|---|---|
| Seeds Rate Per Acre | 55 - 60 Kg |
| Day Of Maturity | 90 - 100 Days |
| Leaf Colour | Green |
| Pod Colour | Light Yellow |
| Grain Colour | Pink |
| Seeds Per Pod | 2 Seeds |
| Plant Height | 15 - 20 Inch |
| Oil Percentage | 45 - 47 % |
| Yield Per Acre | 1500 - 2100 Kg. |
| Time Of Sowing | May To Jul , Nov To Feb |
|---|---|
| Seeds Rate Per Acre | 55 - 60 Kg |
| Day Of Maturity | 90 - 100 Days |
| Leaf Colour | Green |
| Pod Colour | Light Yellow |
| Grain Colour | Pink |
| Seeds Per Pod | 2 Seeds |
| Plant Height | 15 - 20 Inch |
| Oil Percentage | 45 - 47 % |
| Yield Per Acre | 1500 - 2100 Kg. |


| Time Of Sowing | May To Jul |
|---|---|
| Seeds Rate Per Acre | 65 - 70 Kg |
| Day Of Maturity | 115 - 120 Days |
| Leaf Colour | Green |
| Pod Colour | Light Yellow |
| Grain Colour | Reddish |
| Seeds Per Pod | 2 Seeds |
| Plant Height | 20 - 25 Inch |
| Oil Percentage | 48 - 50 % |
| Yield Per Acre | 1500 - 1800 Kg. |
| Time of Sowing | May To Jul , Nov To Feb |
| Seeds Rate Per Acre | 60 - 65 Kg |
| Day of Maturity | 90 - 100 Days |
| Leaf Colour | Green |
| Pod Colour | Light Yellow |
| Grain Colour | Pink |
| Seeds Per Pod | 2 Seeds |
| Plant Height | 15 - 20 Inch |
| Oil Percentage | 47 - 48 % |
| Yield Per Acre | 1500 - 2000 Kg. |


